Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
9ª (2025 - 2028) (Atual)
8ª (2021 - 2024)
7ª (2017 - 2020)
6ª (2013 - 2016)
5ª (2009 - 2012)
4ª (2005 - 2008)
3ª (2001 - 2004)
2ª (1997 - 2000)
1ª (1993 - 1996)
Sessão Legislativa
---------
36º (2028 - 2028)
35º (2027 - 2027)
34º (2026 - 2026)
33º (2025 - 2025) (Atual)
32º (2024 - 2024)
31º (2023 - 2023)
30º (2022 - 2022)
29º (2021 - 2021)
1º (2021 - 2021)
28º (2020 - 2020)
27º (2019 - 2019)
26º (2018 - 2018)
25º (2017 - 2017)
24º (2016 - 2016)
23º (2015 - 2015)
22º (2014 - 2014)
21º (2013 - 2013)
20º (2012 - 2012)
19º (2011 - 2011)
18º (2010 - 2010)
17º (2009 - 2009)
16º (2008 - 2008)
15º (2007 - 2007)
14º (2006 - 2006)
13º (2005 - 2005)
12º (2004 - 2004)
11º (2003 - 2003)
10º (2002 - 2002)
9º (2001 - 2001)
8º (2000 - 2000)
7º (1999 - 1999)
6º (1998 - 1998)
5º (1997 - 1997)
4º (1996 - 1996)
3º (1995 - 1995)
2º (1994 - 1994)
1º (1993 - 1993)
Tipo
---------
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO ORDINÁRIA
SESSÃO SOLENE
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF